| VOITURE | TYPE | TAILLE | DUREE |
|---|---|---|---|
| Aston Martin DB7 | .au | 44 ko | 5 s |
| Aston Martin DB7 | .wav | 237 ko | 11 s |
| BMW Z3 | .wav | 109 ko | 9 s |
| Chevrolet Corvette | .wav | 82 ko | 3 s |
| Dodge Viper RT-10 | .wav | 249 ko | 5 s |
| Ferrari F355 | .wav | 120 ko | 11 s |
| Ferrari F50 | .wav | 381 ko | 8 s |
| Honda NSX | .wav | 166 ko | 7 s |
| Honda NSX | .wav | 237 ko | 10 s |
| Lamborghini Diablo | .wav | 130 ko | 12 s |
| McLaren F1 | .wav | 69 ko | 6 s |
| McLaren F1 | .wav | 114 ko | 14 s |
| McLaren F1 | .wav | 108 ko | 9 s |
| Porsche 911 | .wav | 170 ko | 10 s |
| VOITURE | TYPE | TAILLE | DUREE |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette C5 | .mov | 770 ko | 19 s |
| Ferrari 355 Spider | .avi | 3 094 ko | 28 s |
| Ferrari F50 | .mpeg | 1 642 ko | 18 s |
| Porsche Boxster | .avi | 711 ko | 4 s |
| Venturi 400 GT | .avi | 821 ko | 6 s |
|
Viper + Porsche 911 GT3 + Ferrari 360 |
.mpeg | 3 919 ko | 28 s |
| VOITURE | TAILLE | VUE |
|---|---|---|
| Chevrolet Corvette C5 | 327 ko | Extérieure |
| Mercury (Ford) Cougar | 122 ko | Extérieure |
| Mercury (Ford) Cougar | 167 ko | Intérieure |
| Nissan Pathfinder | 528 ko | Extérieure |
| Nissan Pathfinder | 530 ko | Intérieure |
| Toyota Celica | 265 ko | Extérieure |
| Toyota Celica | 1 151 ko | Intérieure |
| Toyota Corolla | 265 ko | Extérieure |
| Toyota Land Cruiser | 1 378 ko | Extérieure |
| Toyota Land Cruiser | 857 ko | Intérieure |
| Toyota MR2 | 1 168 ko | Extérieure |
| Toyota MR2 | 856 ko | Intérieure |